tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Wyniki Działaj Lokalnie 2020 z kwotami dofinansowania

Podajemy oficjalne wyniki lokalnego konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2020, z kwotami dofinansowania.

Poniżej lista rankingowa projektów, już po poprawkach beneficjentów. Podpisanie umów na dotacje nastąpi jeszcze w tym tygodniu, beneficjenci otrzymają wszystkie dokumenty drogą mejlową. W razie pytań dotyczących podpisania umów, należy skontaktować się z koordynatorką panią Ewą Smutyło pod numerem telefonu 512 048 020 w godzinach  10.00 – 15.00.
Jeszcze raz gratulujemy serdecznie i z niecierpliwością czekamy na relacje z Państwa działań! Każdą informację, zaproszenia na eventy bardzo chętnie opublikujemy i wypromujemy, zachęcamy do korzystania z tej drogi nagłaśniania Waszych projektów 🙂

LISTA RANKINGOWA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE – 2020

Lp. Numer Tytuł projektu Gmina Wnioskowana kwota Przyznana kwota Ocena końcowa
                  PROJEKTY DOFINANSOWANE  
1. 889/2020/6 „Zostań zobacz co u nas” Ścinawa 2 413,70 2 414 32
2. 1174/2020/6 „Spotkania pod jednym dachem” Wołów 3 712 3712 29
3. 674/2020/6 „Aktywnie po Krainie Łęgów Odrzańskich” Ścinawa 6 000 4 500 28.67
4. 633/2020/6 „W dziczy każda umiejętność się liczy” Brzeg Dolny 6 000 4 964 28.6
5. 1357/2020/6 „Aktywne Malczyce czyli razem w czasie epidemii” Malczyce 5 745 4 000 28.2
6. 779/2020/6 „W Rudnie mieszkamy i COVID – 19 zwalczamy” Wołów 5 750 4 000 26.25
7. 1172/2020/6 „Siłownia umysłu i umiejętności dla seniorów” Niechlów 6 000 5 000 26
8. 1040/2020/6 „Wciąż zakochani w Wilkowie” Głogów 6 000 4 200 25.5
9. 1182/2020/6 „Rodzinne rajdy rowerowe szlakiem Odry i Krainy Łęgów Odrzańskich” Wołów 5 950 4 750 25.5
10. 1166/2020/6 „Z natury czerpiemy spacer z przeszłości w przyszłość” Wińsko 5 990 4 000 25.33
11. 997/2020/6 „Odmrażamy skarby Gminy Pęcław” Pęcław 3 840 3 200 24.75
12. 1032/2020/6 „Przeciwdziałanie zmniejszające skutki pandemii COVID-19,przez aktywizację seniorów terenu Gminy Miękinia 5 400 3 400 24.2
13. 1189/2020/6 „A my działamy !” Brzeg Dolny 2 360 2 360 23.6
14. 909/2020/6 „Pięknie wokół nas” Ścinawa 2 000 2  000 22.75
15. 1347/2020/6 „Zieleń naszą dumą” Ścinawa 5 840 2 500 21.67
Wnioskowana/przyznana dotacja wszystkich wniosków SUMA 73 000,70 55 000
PROJEKTY NIEDOFINANSOWANE
1. 884/2019/6 „Nie przenoszą wirusa, a i tak są jego ofiarami krzywda zwierząt w okresie pandemii” Środa Śląska 6 000 0

Wnioskodawca zrezygnował z realizacji wniosku po obniżeniu kwoty dotacji. Na jego miejsce wszedł wniosek z punktacją 21.67

22.2
2. 950/2019/6 „My w ogrodzie !” Wołów 6 000 0 21
3. 1362/2019/6 „Młodzi filmowcy” Niechlów 5 750 0 18.25
4. 895/2019/6 „Skarby Powiatu Wołowskiego” Wińsko 6 000 0 16.67
Print Friendly, PDF & Email