W trzech zakończonych naborach wpłynęło łącznie aż 45 wniosków – to imponujący wynik pokazujący, jak duże jest zainteresowanie rozwojem Krainy Łęgów Odrzańskich oraz lokalną przedsiębiorczością. Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom i wnioskodawczyniom za zaangażowanie, pomysły i energię włożoną w przygotowanie projektów!
Szczególne gratulacje należą się również autorowi lub autorom wniosku złożonego o godzinie 23:59 – za stalowe nerwy, perfekcyjne wyczucie czasu i udowodnienie, że „ostatni moment” też może być momentem skutecznym 🙂
Poniżej prezentujemy listę złożonych wniosków
Lista złożonych wniosków w ramach naboru „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej” nr MI/3/2026 (numer naboru w PUE 844172)
| Numer wniosku | Numer EP wnioskodawcy | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł wniosku |
| MI/3/2026/1 | 062571562 | Gmina Prochowice | Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na Basenie Kąpielowym w Prochowicach na trasie rowerowej Krainy Łęgów Odrzańskich – Rowerowy Szlak Odry |
| MI/3/2026/2 | 062414184 | Gmina Wińsko | Zalew Słup – przestrzeń integracji i aktywności społecznej w Krainie Łęgów Odrzańskich |
| MI/3/2026/3 | 065493291 | Wołowski Ośrodek Kultury | Nowoczesna scena Krainy Łęgów Odrzańskich – modernizacja sali widowiskowej Wołowskiego Ośrodka Kultury |
| MI/3/2026/4 | 062428200 | Gmina Miękinia | Utworzenie kawiarenki społecznej w miejscowości Radakowice w Krainie Łęgów Odrzańskich |
| MI/3/2026/5 | 083643823 | NATURALIS | Eden 2.0 – Utworzenie międzypokoleniowego ogrodu społecznego wraz z infrastrukturą edukacyjną w miejscowości Uskorz Mały – nowa przestrzeń aktywizacji na Szlaku Odry |
| MI/3/2026/6 | 062483292 | Gmina Środa Śląska | Średzki staw miejscem spotkań w Krainie Łęgów Odrzańskich |
| MI/3/2026/7 | 059819083 | Gmina Wołów | Strefa Aktywnego Psa w Wołowie – dbamy o naszych czworonożnych przyjaciół w Krainie Łęgów Odrzańskich |
| MI/3/2026/8 | 076531596 | Ochotnicza Straż Pożarna w Krzydlinie Małej | „Rozwój przestrzeni społeczno-edukacyjnej przy świetlicy w Krzydlinie Małej w Krainie Łęgów Odrzańskich” |
| MI/3/2026/9 | 076561944 | Towarzystwo Miłośników Ziemi Średzkiej | Łęgi Odrzańskie nad Kajakami – przestrzeń odpoczynku, edukacji i bioróżnorodności |
| MI/3/2026/10 | 063125904 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Malczycach im. Władysława Stanisława Reymonta | Otwarte drzwi – Kraina Łęgów Odrzańskich |
Lista złożonych wniosków w ramach naboru „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ START DG” nr S.DG/3/2026 (numer naboru w PUE 843980)
| Numer wniosku | Numer EP wnioskodawcy | Tytuł wniosku |
| S.DG/3/2026/1 | 083684381 | Utworzenie wypożyczalni jednośladów w miejscowości Brzezina promującej zasoby przyrodnicze Łęgów Odrzańskich |
| S.DG/3/2026/2 | 074615861 | Wypoczynek pod dębami w Krainie Łęgów Odrzańskich |
| S.DG/3/2026/3 | 081593633 | Wypoczynek nad Starorzeczem Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich |
| S.DG/3/2026/4 | 083701653 | Utworzenie ekologicznego campingu całorocznego „EkoCamping Szlak Odry Lubiąż” wraz ze strefą rekreacyjną i zapleczem turysty |
| S.DG/3/2026/5 | 083670930 | Utworzenie innowacyjnego centrum turystyki doświadczeń i promocji lokalnej “Wieś Niesie Szlakiem Odry” na obszarze Krainy Łęgów Odrzańskich |
| S.DG/3/2026/6 | 070384952 | Utworzenie lokalu gastronomicznego pn. “Łęgowy Zapiecek” |
| S.DG/3/2026/7 | 074690703 | Otwarcie działalności lokalnej i wynajem sprzętu wodnego |
Lista złożonych wniosków w ramach naboru „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ ROZWÓJ DG” nr R.DG/3/2026 (numer naboru w PUE 843999)
| Numer wniosku | Numer EP wnioskodawcy | Tytuł wniosku |
| R.DG/3/2026/1 | 080429866 | Budowa całorocznej hali jeździeckiej jako infrastruktury wspierającej rozwój sportu, oferty turystycznej i aktywizacji dzieci i młodzieży na obszarach wiejskich Dolnego Śląska i województwa lubuskiego |
| R.DG/3/2026/2 | 081014956 | Rozwój działalności gospodarczej z zakresu sezonowania jednostek pływających, ich naprawy i konserwacji na terenie „Krainy Łęgów Odrzańskich”. |
| R.DG/3/2026/3 | 083618424 | Rozwój przedsiębiorstwa “INNORI EWELINA RÓŻAŃSKA” w zakresie poszerzenia oferty produkcji rękodzielniczej pamiątek dla turystów i wyrobów spersonalizowanych oraz usług warsztatowych dla dzieci. |
| R.DG/3/2026/4 | 080120873 | Rozwój firmy “P.P.H.U ” SMACZEK ” GRAŻYNA PATRZAŁEK” w sektorze produkcji i usług gastronomicznych z wykorzystaniem produktów lokalnych. |
| R.DG/3/2026/5 | 079262926 | Rozwój oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie przyrodniczej areny laser tag w Krainie Łęgów Odrzańskich ” Laserowe Łęgi” |
| R.DG/3/2026/6 | 083624396 | Rozwój firmy “Bistro u Nowaków Leszek Nowak” poprzez wdrożenie do oferty gastronomicznej nowych produktów oraz poszerzenie kanałów dystrybucji oferty. |
| R.DG/3/2026/7 | 076512823 | Zakup Autobusu z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych |
| R.DG/3/2026/8 | 083680703 | Rozwój firmy “”KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI” JOLANTA STRZAŁKOWSKA” w zakresie poszerzenia usług konserwacji dzieł sztuki, organizacji wystaw i warsztatów dla turystów. |
| R.DG/3/2026/9 | 074753844 | KOPYTKOWO – zagroda edukacyjna i agroturystyka wiejska z elementami terapii przez kontakt ze zwierzętami |
| R.DG/3/2026/10 | 083705454 | Rozwój mobilnej gastronomii na Szlaku Odry |
| R.DG/3/2026/11 | 083626720 | Uruchomienie nowych procesów produkcyjnych i wzrost zatrudnienia celem rozwoju oferty spółki w zakresie usług remontowych statków i innych jednostek pływających na obszarze “Szlaku Odry”. |
| R.DG/3/2026/12 | 083708620 | Rozwój mobilnej gastronomii eventowej w Krainie Łęgów Odrzańskich na Szlaku Odry poprzez uruchomienie drugiego punktu sprzedaży podczas lokalnych wydarzeń plenerowych |
| R.DG/3/2026/13 | 083675293 | „Eko Mobilne Łęgi Odrzańskie” |
| R.DG/3/2026/14 | 083265476 | Mobilne Centrum Edukacji i Kultury – LED Truck w Krainie Łęgów Odrzańskich. |
| R.DG/3/2026/15 | 083659531 | Na Szlaku Odry w równowadze. Psychologia. Natura. Ruch. |
| R.DG/3/2026/16 | 079216783 | Rozwój Kwiaciarni Niezapominajka Flowers w Wołowie – Kwiatomat 24/7, doposażenie, samochód dostawczy i nowe miejsce pracy. |
| R.DG/3/2026/17 | 075678692 | ,,ZŁOTY MOTYL” W KRAINIE ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH |
| R.DG/3/2026/18 | 063524375 | „Smart Wine Experience Łęgów Odrzańskich” |
| R.DG/3/2026/19 | 083613182 | Rozwój mobilnej gastronomii i kawiarni w Gminie Jemielno. |
| R.DG/3/2026/20 | 083709153 | Stanica Rowerowa Na Szlaku Odry. Modernizacja obiektu hotelowo-restauracyjnego w Środzie Śląskiej |
| R.DG/3/2026/21 | 083692164 | „Smaki Łęgów Odrzańskich – warsztaty piekarskie i kuchnia regionalna” |
| R.DG/3/2026/22 | 083649675 | Turystyka doświadczeń na obszarze Krainy Łęgów Odrzańskich |
| R.DG/3/2026/23 | 083085056 | Rozwój regionalnej marki Browar Wołów inspirowanej dziedzictwem Krainy Łęgów Odrzańskich |
| R.DG/3/2026/24 | 083686420 | Rozwój lokalnej oferty turystycznej poprzez utworzenie punktu gastronomicznego „Przystań Smaku” |
| R.DG/3/2026/25 | 083735806 | Rozwój mobilnej infrastruktury turystyki aktywnej i promocji Krainy Łęgów Odrzańskich poprzez zakup kampera wraz z rowerami elektrycznymi i rozszerzenie oferty mobilnego wypoczynku outdoorowego |
| R.DG/3/2026/26 | 083710375 | Sensoryczne Ciałodzieło na Szlaku Odry |
| R.DG/3/2026/27 | 083638615 | Rozwój działalności Źródło Metamorfozy poprzez utworzenie strefy relaksacyjnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz udostępnienie infrastruktury na cele rekreacyjno- wypoczynkowe oraz okolicznościowe |
| R.DG/3/2026/28 | 083620142 | Mobilna kapsuła immersyjnych doświadczeń z systemem ładowania e-bike zasilanym OZE |


