Znamy już beneficjentów konkursu Działaj Lokalnie edycja 2020. W tym roku złożono 19 wniosków z terenu 10 gmin Krainy Łęgów Odrzańskich. Do dofinansowania komisja wybrała 15 najlepszych.
Ponieważ obiecaliśmy, że postaramy się jak najszybciej ogłosić wyniki tegorocznego konkursu to częściowo zamieszczamy wyniki aby zwycięzcy mogli się radować i świętować. Natomiast koordynator wciąż pracuje z beneficjentami, którzy otrzymali od komisji uwagi do wniosków, które należy poprawić, więc na oficjalne wyniki musimy poczekać do poniedziałku – 29.06.2020r.
Poniżej, dla tych którzy nie mogą się doczekać wyników, lista wniosków, które otrzymały dotację, od najwyżej do najniżej punktowanego.
L.p. | Nazwa Organizacji | Punkty | Tytuł Wniosku | Gminy |
1 | Centrum Turystyki i Kultury | 32 | Zostań i zobacz co u nas | Ścinawa |
2 | Koło Gospodyń Wiejskich „Proszkowianki” | 29 | Spotkania pod jednym dachem | Wołów |
3 | Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin” | 28,67 | Aktywnie po Krainie Łęgów Odrzańskich | Ścinawa |
4 | Harcerska Organizacja „Cichociemni” | 28,60 | W dziczy każda umiejętność się liczy | Brzeg Dolny |
5 | Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i Okolic | 28,2 | Aktywne Malczyce czyli razem w czasie epidemii | Malczyce |
6 | Stowarzyszenie „W Rudnie jest cudnie” | 26,25 | W Rudnie mieszkamy i COVID – 19 zwalczamy | Wołów |
7 | Inicjatywa ODL | 26 | Siłownia umysłu i umiejętności dla seniorów | Niechlów |
8 | Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowie | 25,5 | Wciąż zakochani w Wilkowie | Głogów |
9 | Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „Kreda” | 25,5 | Rodzinne rajdy rowerowe szlakiem Odry i Krainy Łęgów Odrzańskich | Wołów |
10 | Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie Rada Rodziców | 25,33 | Z natury czerpiemy, spacer z przeszłości w przyszłość | Wińsko |
11 | Gminny Ośrodek Kultury w Pęcławiu | 24,75 | Odmrażamy skarby Gminy Pęcław | Pęcław |
12 | Stowarzyszenie „Zaborowa Kraina” | 24,2 | Przeciwdziałanie zmniejszające skutki pandemii COVID-19 przez aktywizację seniorów z terenu | Miękinia |
13 | Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Pogalewo Wielkie „Razem” | 23,6 | A my działamy | Brzeg Dolny |
14 | Stowarzyszenie „Razem dla Buszkowic” | 22,75 | Pięknie wokół nas | Ścinawa |
15 | Stowarzyszenie „Sołectwo Krzyżowa” | 21,67 | Zieleń naszą dumą | Ścinawa |
W poniedziałek można się spodziewać kolejnych informacji na naszych stronach.
Wygranym ze szczerego serca gratulujemy i życzymy pomyślności w realizacji swoich pomysłów, radości z działań, wspólnych spotkań, a beneficjentom którzy w tym roku po raz pierwszy składali swoje projekty – więcej wiary w siebie 🙂