Zapytanie ofertowe
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” zwraca się
z prośbą o składanie ofert na realizację zadania wg specyfikacji:
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie instalacji urządzeń elektrycznego ogrzewania wentylacji i innego sprzętu elektrycznego w budynkach dla zadania inwestycyjnego pn. „Odrzańskie Centrum Produktu i Usług Lokalnych”
Etap II HALA 210,0m2 (12,65m x 16,70m x 5,5/10,4m) według dokumentacji dostępnej na dysku https://drive.google.com/drive/folders/1SqpP5MRpik7CVHf49rPWtQs8JcjqFgpO?usp=sharing
- Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania objęty zapytaniem określa poniższe zestawienie:
- WENTYLACJA
Układ N9/W9
- Część nawiewna
LP | Nazwa | j.m | ilość |
1 | Czerpnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 315 mm | szt | 1,00 |
2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm – udział kształtek do 65 % | m2 | 15,09 |
3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm – udział kształtek do 65 % | m2 | 3,16 |
4 | Anemostat nawiewny 445×445 mm ze skrzynką rozprężną 293×293 mm,h=200 mm, | szt | 2,00 |
5 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA mocowaną na szpilki zgrzewane – udział kształtek do 65%; średnica kanałów do 350 mm | m2 izolacji | 15,09 |
6 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA mocowaną na szpilki zgrzewane – udział kształtek do 65%; średnica kanałów do 200 mm | m2 izolacji | 3,16 |
7 | Podwieszana centrala nawiewno-wywiewna CF 700F | szt | 1,00 |
- Część wywiewna
LP | Nazwa | j.m | ilość |
1 | Wyrzutnia dachowa typ WD-E fi 400 mm | szt | 1,00 |
2 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ PD- B/II o śr. do 400 mm, w układach kanałowych | szt | 1,00 |
3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 400 mm – udział kształtek do 65 % | m2 | 0,51 |
4 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 315 mm | szt | 1,00 |
5 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm – udział kształtek do 65 % | m2 | 34,33 |
6 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm – udział kształtek do 65 % | m2 | 2,54 |
7 | Anemostat wywiewny 445×445 mm ze skrzynką rozprężną 293×293 mm,h=200 mm, | szt | 2,00 |
8 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA mocowaną na szpilki zgrzewane – udział kształtek do 65%; średnica kanałów do 500 mm | m2 izolacji | 0,51 |
9 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA mocowaną na szpilki zgrzewane – udział kształtek do 65%; średnica kanałów do 350 mm | m2 izolacji | 34,33 |
10 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA mocowaną na szpilki zgrzewane – udział kształtek do 65%; średnica kanałów do 200 mm | m2 izolacji | 2,54 |
Układ W10
LP | Nazwa | j.m | ilość |
1 | Kratki wentylacyjne śr.160 mm – do przewodów stalowych i aluminiowych | szt | 1,00 |
2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm – udział kształtek do 35 % | m2 | 1,51 |
3 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm | szt | 1,00 |
4 | Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm | szt | 1,00 |
5 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 200 mm | szt | 1,00 |
6 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm | szt | 1,00 |
7 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA mocowaną na szpilki zgrzewane – udział kształtek do 10%; średnica kanałów do 200 mm | m2 izolacji | 1,51 |
Układ W11
LP | Nazwa | j.m | ilość |
1 | Wentylator łazienkowy o wyd.50 m3/h | szt | 1,00 |
2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 100 mm – udział kształtek do 35 % | m2 | 2,20 |
3 | Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 200 mm | szt | 1,00 |
4 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm | szt | 1,00 |
5 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA mocowaną na szpilki zgrzewane – udział kształtek do 10%; średnica kanałów do 200 mm | m2 izolacji | 2,20 |
Układ W12
LP | Nazwa | j.m | ilość |
1 | Kratki wentylacyjne śr.160 mm – do przewodów stalowych i aluminiowych | szt | 1,00 |
2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm – udział kształtek do 35 % | m2 | 3,01 |
3 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, | 1,00 | |
4 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 200 mm | 1,00 | |
5 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA mocowaną na szpilki zgrzewane – udział kształtek do 10%; średnica kanałów do 200 mm | m2 izolacji | 3,01 |
Układ W13
LP | Nazwa | j.m | ilość |
1 | Kratki wentylacyjne śr.160 mm – do przewodów stalowych i aluminiowych | szt | 1,00 |
2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm – udział kształtek do 35 % | m2 | 1,51 |
3 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, | szt | 1,00 |
4 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 200 mm | szt | 1,00 |
5 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA mocowaną na szpilki zgrzewane – udział kształtek do 10%; średnica kanałów do 200 mm | m2 izolacji | 1,51 |
Próby
LP | Nazwa | j.m | ilość |
1 | Uruchomienie, próby i regulacja całej instalacji wentylacyjnej | kpl | 1,00 |
- KLIMATYZACJA
LP | Nazwa | j.m | ilość |
1 | Agregat skraplający – montaż | szt | 1,00 |
2 | Zakup i dostawa agregatu skraplającego | szt | 1,00 |
3 | Montaż jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych | szt | 5,00 |
4 | Montaż zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych | szt | 1,00 |
5 | Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych | szt | 6,00 |
6 | Rurociągi miedziane lutowane o śr.zew. 6,4 mm (grub. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) | m | 16,50 |
7 | Rurociągi miedziane lutowane o śr.zew. 9,3 mm (grub. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) | m | 35,10 |
8 | Rurociągi miedziane lutowane o śr. zew. 12,7 mm (gr. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) | m | 16,50 |
9 | Rurociągi miedziane lutowane o śr. zew. 15,9 mm (gr. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) | m | 35,10 |
10 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu | kpl | 1,00 |
11 | Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ – jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) | m | 103,20 |
12 | Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodniczych wewnątrz – obieg bezpośredni – wydajność urządzenia 30 tys. kcal/h | kpl | 1,00 |
13 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 0.5 tys.kcal/h | kpl | 1,00 |
14 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym – wydajność 0.5 tys. kcal/h | kpl | 1,00 |
15 | Uruchomienie, próby i regulacja całej instalacji klimatyzacyjnej | kpl | 1,00 |
- Strony ustalają również, iż w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:
- zapewnienia kierownika robót po swojej stronie na czas realizacji swojego zakresu
- przedłożenia certyfikatów i deklaracji zgodności wbudowanych materiałów, protokołów sprawdzeń i badań instalacji niezbędnych do uruchomienia i zgłoszenia odbioru obiektu
- wystąpienia do dostawców mediów o zapewnienie dostaw mediów na czas budowy
Oferta powinna zawierać:
- Dane oferenta
- Opis przedmiotu zamówienia.
- Cenę brutto za wykonanie usługi.
- Termin wykonania i harmonogram robót.
Kryterium wyboru:
Cena 100 %
Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty proszę przesłać do dnia 07.09.2023 r. do godziny 14.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lgdodra.pl lub bezpośrednio do biura Stowarzyszenia
UWAGA !!!
Przedłużamy składanie ofert do dnia 08.09.2023 r.