Rada LGD jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich”. Zadaniem rady jest wybór operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz ustalenie kwoty wsparcia zgodnie ze stosowanymi przepisami.
- Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich (wersja obowiązująca od 25.07.2024 r. )
- ARCHIWALNY Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich (wersja obowiązująca od 25.10.2017 r. do 25.07.2024 r.)
Skład Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”
kadencji 2024 – 2028 (wybory z dnia 11.04.2024 r.)
Lp. | Imię i nazwisko członka rady | Funkcja |
1. | Anna Brodziak – Cisak | Przewodnicząca rady |
2. | Marcin Kuchnicki | Wiceprzewodniczący rady |
3. | Anna Klimczuk-Malczewska | Sekretarz rady |
4. | Katarzyna Chicińska | Członkini rady |
5. | Michał Gawliński | Członek rady |
6. | Szymon Jabłoński | Członek rady |
7. | Jerzy Jurkiewicz | Członek rady |
8. | Monika Kwapisz | Członkini rady |
9. | Irena Machlowiec | Członkini rady |
10. | Krzysztof Magiera | Członek rady |
11. | Krystian Nurkiewicz | Członek rady |
12. | Marta Postoł | Członkini rady |
13. | Paweł Stefański | Członek rady |
14. | Ewa Szymczykowska | Członkini rady |
15. | Jacek Trawiński | Członek rady |
Skład Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”
kadencji 2020 – 2024 (wybory uzupełniające z dnia 05.06.2023 r.)
Lp. | Imię i nazwisko członka rady | Funkcja |
1. | Bolesław Demecki | Przewodniczący rady |
2. | Anna Brodziak – Cisak | Wiceprzewodnicząca rady |
3. | Agata Marcinkowska | Sekretarz rady |
4. | Monika Kwapisz | Członek rady |
5. | Marta Postoł | Członek rady |
6. | Gabriela Gronek – Bednarczyk | Członek rady |
7. | Artur Stafisz | Członek rady |
8. | Ewa Szymczykowska | Członek rady |
9. | Ryszard Tomaś | Członek rady |
10. | Paweł Stefański | Członek rady |
11. | Irena Machlowiec | Członek rady |
12. | Aleksander Sokołowski | Członek rady |
13. | Leszek Rydz | Członek rady |
14. | Magdalena Górak – Kaleta | Członek rady |
15. | Justyna Łomnicka | Członek rady |
Skład Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”
kadencji 2020 – 2024 (wybranej dnia 20.01.2020 r., stan na październik 2020r.)
Lp. | Imię i nazwisko członka rady | Funkcja |
1. | Bolesław Demecki | Przewodniczący rady |
2. | Anna Brodziak – Cisak | Wiceprzewodnicząca rady |
3. | Agata Marcinkowska | Sekretarz rady |
4. | Monika Kwapisz | Członek rady |
5. | Marta Postoł | Członek rady |
6. | Gabriela Gronek – Bednarczyk | Członek rady |
7. | Artur Stafisz | Członek rady |
8. | Marta Wołowska – Huras | Członek rady |
9. | Ryszard Tomaś | Członek rady |
10. | Agnieszka Kozak – Skorynów | Członek rady |
11. | Irena Machlowiec | Członek rady |
12. | Aleksander Sokołowski | Członek rady |
13. | Leszek Rydz | Członek rady |
14. | Magdalena Górak – Kaleta | Członek rady |
15. | Justyna Łomnicka | Członek rady |
Skład Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”
kadencji 2015 – 2019 (wybranej dnia 21.12.2015 r., stan na dzień 27.06.2019 r.)
Lp. | Imię i nazwisko członka rady | Funkcja |
1. | Mariola Kądziela | Przewodnicząca rady |
2. | Bolesław Demecki | Wiceprzewodniczący rady |
3. | Judyta Partyka-Basa | Sekretarz rady |
4. | Aleksander Sokołowski | Członek rady |
5. | Robert Guzera | Członek rady |
6. | Małgorzata Dyrda | Członek rady |
7. | Monika Kwapisz | Członek rady |
8. | Joanna Czabajska-Pastuszek | Członek rady |
9. | Anna Brodziak – Cisak | Członek rady |
10. | Irena Machlowiec | Członek rady |
11. | Marta Postoł | Członek rady |
12. | Wacław Kwiek | Członek rady |
13. | Agnieszka Jarosz | Członek rady |
14. | Leszek Rydz | Członek rady |
15. | Członek rady |
Skład Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”
kadencji 2012 – 2016
Lp. | Imię i nazwisko członka rady | Funkcja |
1. | Mariola Kądziela | Przewodnicząca rady |
2. | Justyna Tracichleb | Wiceprzewodniczący rady |
3. | Marcin Brzeziński | Sekretarz rady |
4. | Gabriela Gronek-Bednarczyk | Członek rady |
5. | Ryszard Czerw | Członek rady |
6. | Małgorzata Dyrda | Członek rady |
7. | Katarzyna Pawłowska | Członek rady |
8. | Renata Ciszewska | Członek rady |
9. | Wanda Hańska | Członek rady |
10. | Monika Kwapisz | Członek rady |
11. | Joanna Czabajska | Członek rady |
12. | Krzysztof Konieczny | Członek rady |
13. | Justyna Karkosz | Członek rady |
14. | Tomasz Lechki | Członek rady |
15. | Wacław Kwiek | Członek rady |
16. | Bolesław Demecki | Członek rady |
17. | Leszek Rydz | Członek rady |
18. | Agnieszka Jarosz | Członek rady |
19. | Marta Postoł | Członek rady |
20. | Renata Stępień | Członek rady |
21. | Barbara Moszczyńska | Członek rady |
22. | Jacek Blaszkiewicz | Członek rady |
23. | Anna Brodziak-Cisak | Członek rady |
24. | Łukasz Żuber | Członek rady |
25. | Krzysztof Broszczak | Członek rady |
26. | Ewa Baran | Członek rady |
Skład Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”
kadencji 2008 – 2012
Lp. | Imię i nazwisko członka rady | Funkcja |
1. | Mariola Kądziela | Przewodnicząca rady |
2. | Leszek Rydz | Wiceprzewodniczący rady |
3. | Justyna Tracichleb | Sekretarz rady |
4. | Irena Ciura | Członek rady |
5. | Przemysław Dardas | Członek rady |
6. | Małgorzata Dyrda | Członek rady |
7. | Jan Hurkot | Członek rady |
8. | Marta Jamontt-Skotis | Członek rady |
9. | Monika Kapłon | Członek rady |
10. | Irena Krukowska-Szopa | Członek rady |
11. | Krystyna Laszkiewicz | Członek rady |
12. | Franciszek Pińczuk | Członek rady |
13. | Tomasz Lechki | Członek rady |
14. | Marek Sadowski | Członek rady |
15. | Bolesław Demecki | Członek rady |
16. | Marcin Brzeziński | Członek rady |
17. | Agnieszka Jarosz | Członek rady |
18. | Julita Krzykała | Członek rady |
19. | Marcin Mazur | Członek rady |
20. | Barbara Moszczyńska | Członek rady |
21. | Agnieszka Nieradko | Członek rady |
22. | Anna Brodziak-Cisak | Członek rady |
23. | Marta Postoł | Członek rady |