Zapytanie ofertowe
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” zwraca się
z prośbą o składanie ofert na realizację zadania wg specyfikacji:
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej budynku B objętego projektem w zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych dla zadania inwestycyjnego pn. „Odrzańskie Centrum Produktu i Usług Lokalnych”
Etap II HALA 210,0m2 (12,65m x 16,70m x 5,5/10,4m) według dokumentacji dostępnej na dysku https://drive.google.com/drive/folders/1SqpP5MRpik7CVHf49rPWtQs8JcjqFgpO?usp=sharing
- Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania objęty zapytaniem określa poniższe zestawienie:
- INSTALACJA WODOCIĄGOWA
Rurociągi i izolacje
LP | Nazwa | j.m | ilość |
1 | Rurociągi o śr. 20 mm | m | 8,35 |
2 | Rurociągi o śr. 25 mm | m | 3,75 |
3 | Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 9 mm (E) | m | 6,55 |
4 | Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 20 mm (N) | m | 1,80 |
5 | zolacja rurociągów śr. 28-42 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 9 mm (E) | m | 3,75 |
Uzbrojenie instalacji
LP | Nazwa | j.m | ilość |
1 | Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii | szt | 6,00 |
2 | Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym | szt | 1,00 |
3 | Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych, sztywnych z rur miedzianych chromowanych | szt. | 1,00 |
Armatura i osprzęt
LP | Nazwa | j.m | ilość |
1 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt | 3,00 |
2 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | szt | 6,00 |
3 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | szt | 1,00 |
4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | szt | 1,00 |
5 | Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm | szt | 1,00 |
6 | Termy umywalkowe mocowane przez obsadzenie kołków na zaprawie cementowej | kpl | 3,00 |
Próby
LP | Nazwa | j.m | ilość |
1 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 12,10 |
2 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 12,10 |
- INSTALACJA HYDRANTOWA
LP | Nazwa | j.m | ilość |
1 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 40 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 9,20 |
2 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 32 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 5,20 |
3 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 25,75 |
4 | Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 9 mm (E) metodą izolowania po montażu rurociągu | m | 5,20 |
5 | Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 9 mm (E) metodą izolowania po montażu rurociągu | m | 9,20 |
6 | Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 9 mm (E) metodą izolowania po montażu rurociągu | m | 25,75 |
7 | Szafki hydrantowe naścienne | szt | 1,0 |
8 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 14,40 |
9 | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 14,40 |
10 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych – próba wodna ciśnieniowa | m | 1,00 |
- KANALIZACJA SANITARNA WEWNĘTRZNA
Roboty ziemne – leżaki KS należy ułożyć przed wykonaniem warstw posadzkowych unikając zbędnych robót ziemnych
LP | Nazwa | j.m | ilość |
1 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 37.5 cm – ekstrapolacja | m3 | 4,45 |
Rurociągi
LP | Nazwa | j.m | ilość |
1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 3,21 |
2 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 6,15 |
3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 10,50 |
4 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 1,80 |
5 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 6,70 |
6 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt | 2,00 |
7 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt | 6,00 |
Uzbrojenie rurociągów
LP | Nazwa | j.m | ilość |
1 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową | szt | 1,00 |
2 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt | 1,00 |
Armatura i urządzenia
LP | Nazwa | j.m | ilość |
1 | Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowane na ścianie | kpl | 1,00 |
2 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – umywalka | kpl | 1,00 |
3 | Zakup i dostawa urządzeń sanitarnych – umywalka | kpl | 1,00 |
4 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt | 3,00 |
5 | Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie | kpl | 2,00 |
6 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – ustęp | kpl | 1,00 |
7 | Przyciski do spłuczek podtynkowych | kpl | 1,00 |
8 | Zakup i dostawa urządzeń sanitarnych – miski ustępowe | kpl | 1,00 |
9 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – ustęp | kpl | 1,00 |
10 | Zakup i dostawa urządzeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych – miski ustępowe | kpl | 1,00 |
11 | Przyciski do spłuczek podtynkowych | kpl | 1,00 |
12 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt | 1,00 |
13 | Postument porcelanowy do umywalek | kpl | 1,00 |
Wyposażanie łazienki dla osób niepełnosprawnych
LP | Nazwa | j.m | ilość |
1 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów – kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły – aparat o 3-4 otworach mocujących | aparat | 4,00 |
2 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) | szt | 4,00 |
- Strony ustalają również, iż w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:
- zapewnienia kierownika robót po swojej stronie na czas realizacji swojego zakresu
- przedłożenia certyfikatów i deklaracji zgodności wbudowanych materiałów
- wystąpienia do dostawców mediów o zapewnienie dostaw mediów na czas budowy
- w związku z tym że Zamawiający dopuszcza zmiany technologii wykonania obiektu wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację projektową dokonanych zmian.
Oferta powinna zawierać:
- Dane oferenta
- Opis przedmiotu zamówienia.
- Cenę brutto za wykonanie usługi.
- Termin wykonania i harmonogram robót.
Kryterium wyboru:
Cena 100 %
Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty proszę przesłać do dnia 04.09.2023 r. do godziny 14.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lgdodra.pl lub bezpośrednio do biura Stowarzyszenia
UWAGA !!!
Przedłużamy składanie ofert do dnia 08.09.2023 r.
WYNIKI Z POSTĘPOWANIA W WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Protokół z dnia 04.09.2023r. do pobrania