Lp. | Tytuł operacji | Wnioskodawca | Nr wniosku | Zgodność z LSR, w tym z Programem
Tak / Nie |
Ocena zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru | Czy operacja mieści się w limicie środków
Tak/Nie |
Kwota wnioskowana (zł) | Przyznana kwota (zł) |
1 | Koncepcja Smart Village szansą na rozwój Małowic i Orzeszkowa | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Orzeszków | 1/2023/G/6 | TAK | 34.22 | TAK | 4 000.00 | 4 000.00 |
2 | Opracowanie koncepcji Smart Village – Inteligentne wsie w gminie Pęcław w obszarze Krainy Łęgów Odrzańskich | Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowo – Sportowe KOS | 1/2023/G/3 | TAK | 33.00 | TAK | 4 000.00 | 4 000.00 |
3 | Inteligentne wsie w Gminie Brzeg Dolny w Krainie Łęgów Odrzańskich | Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz | 1/2023/G/4 | TAK | 32.78 | TAK | 4 000.00 | 4 000.00 |
4 | Inteligentne wsie w Gminie Rudna w Krainie Łęgów Odrzańskich | Stowarzyszenie Gminny Klub Żeglarski Marina Chobienia | 1/2023/G/11 | TAK | 31.11 | TAK | 4 000.00 | 4 000.00 |
5 | Rudno i Tarchalice inteligentne wsie w Krainie Łęgów Odrzańskich | Stowarzyszenie w Rudnie jest cudnie | 1/2023/G/2 | TAK | 30.44 | TAK | 4 000.00 | 4 000.00 |
6 | Koncepcja rozwoju turystycznego oraz integracji społeczności lokalnej w granicach Szlaku Odry na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich | Fundacja Osada Rybacka | 1/2023/G/8 | TAK | 30.22 | TAK | 4 000.00 | 4 000.00 |
7 | Koncepcja Smart Village szansą na rozwój Ciechowa | Towarzystwo Miłośników Ziemi Średzkiej | 1/2023/G/12 | TAK | 29.67 | TAK | 4 000.00 | 4 000.00 |
8 | Smart Malczyce w Krainie Łęgów Odrzańskich | Gmina Malczyce | 1/2023/G/10 | TAK | 27.56 | TAK | 4 000.00 | 4 000.00 |
9 | Odra – smart place – Koncepcja centrum edukacji technologiczno kulturalnej dla młodzieży (ODRA- Odrzański Dom Rozwoju Artystycznego) | Stowarzyszenie Cztery Strony Kultury | 1/2023/G/9 | TAK | 26.67 | TAK | 4 000.00 | 4 000.00 |
10 | Smart Village Wilkszyn w Krainie Łęgów Odrzańskich | Gmina Miękinia | 1/2023/G/1 | TAK | 26.11 | TAK | 4 000.00 | 4 000.00 |
11 | Łęgowa koncepcja rozwoju Smart Village dla sołectw Zabornia i Borek – szansa na rozwój naszych wsi | Anna Sieczkowska | 1/2023/G/5 | TAK | 25.22 | TAK | 4 000.00 | 4 000.00 |
12 | Koncepcja Smart Village obejmująca Ścinawę oraz 5 wiosek Gminy Ścinawa położonych w Krainie Łęgów Odrzańskich | Fundacja Kierunek Kultura | 1/2023/G/7 | TAK | 24.44 | NIE | 4 000.00 | 4 000.00 |
Ogółem | 48 0000,00 |
Informujemy, iż wskazana w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy wartość limitu w walucie PLN została ustalona w oparciu o przeliczenie wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy limitu środków w walucie EUR po kursie stałym 4,0 PLN/EUR. Limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny EBC z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).